XXXI Turniej w Trójboju Siłowym

W dniu 23.09.2023 r. na siłowni klubowej LUKS Zamek-Expom Kurzętnik odbył się XXXI Turniej w Trójboju Siłowym o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik. W turnieju udział wzięło pięć zawodniczek i dziewięciu zawodników z Olsztyna, Iławy i Kurzętnika. Najlepszą zawodniczką została Krystyna Puzio z Olsztyna, a najlepszym zawodnikiem Karol Murawski z Kurzętnika. Sędzią głównym turnieju był Andrzej Kowalczyk, sędziami Arkadiusz Kamiński i Paweł Kowalski, zawodników LUKS Zamek-Expom Kurzętnik prowadzili trenerzy Mirosław Kowalczyk i Mariusz Śliwiński, sprawną obsługę pomostu zapewnili Nikodem Kowalczyk i Sebastian Wasiewski. Nagrody ufundowane były przez Gminę Kurzętnik i Expom Kurzętnik. Zawodników dekorował Komisarz Gminy Kurzętnik Piotr Piątek.

Wyniki zawodów:

Kobiety open:

1.Krystyna Puzio, Zjednoczeni Olsztyn 324,32 pkt. , 377,5 kg (Przysiad – 150+ Wyciskanie – 77,5 + martwy ciąg 150)

2. Martyna Stępień, Zamek-Expom 293,80 pkt., 262,5 kg (107,5+45+115)

3. Zuzanna Kamińska, Zamek-Expom 233,16 pkt. , 190 kg (70+35+85)

4. Zofia Kamińska, Zamek-Expom, 170,65 pkt., 140 kg (45+30+65)

5. Agata Smolińska, Zamek-Expom, 147,10 pkt., 140 kg (45+30+65)

Mężczyźni open:

  1. Karol Murawski, Zamek-Expom 421,04 pkt., 532,5 kg (187,5+120+225)
  2. Patryk Kunwalt, Iława 392,40 pkt, 627,5 kg (230+147,5+250)
  3. Tomasz Luliński, Zamek-Expom 299,96 pkt., 500 kg (175+125+200)
  4. Paweł Kowalczyk, Zamek-Expom, 240,61 pkt., 320 kg (115+65+140)
  5. Krystian Antczak, Zamek-Expom 232,71, 252,5 kg (90+42,5+120)
  6. Artur Zgliczyński, Zamek-Expom 210,72 pkt., 360 kg (125+65+170)
  7. Filip Krzemieniewski, Zamek-Expom 206,26 pkt., 300 kg (105+65+130)
  8. Filip Lewicki, Zamek-Expom 194,72 pkt., 172,5 kg (57,5+32,5+82,5)
  9. Sebastian Kamiński, Zamek-Expom 146,80 pkt, 202,5 kg (80+32,5+90)

Juniorzy do lat 15:

  1. Krystian Antczak
  2. Filip Lewicki
  3. Sebastian Kamiński

Juniorzy do lat 23

  1. Paweł Kowalczyk
  2. Artur Zgliczyński
  3. Filip Krzemieniewski