W dniu 01.09.2018 r. na obiektach Klubu Sportowego „Zamek” Kurzętnik odbył się XXVI Turniej w Trójboju Siłowym o Puchar Wójta Gminy Kurzętnik. W turnieju udział wzięło 17 zawodników reprezentujących kluby z Kurzętnika, Olsztyna, Nidzicy, Bartoszyc, Łasina i Tylic. Sędzią głównym był Zdzisław Hryniewicki z Bartoszyc, sędzią i spikerem był Andrzej Kowalczyk, a sędzią bocznym Marek Kaczmarczyk. Rywalizacja odbywała się w punktacji Wilks’s, a najlepszych zawodników w imieniu Wójta nagradzał Prezes Klubu Leszek Jobs.
Wyniki turnieju open:
1. Marek Makarewicz, Bartoszyce, 428,79 pkt, Przysiad 260 kg + wyciskanie 220 kg + martwy ciąg 280 kg = 760 kg
2. Karol Murawski, Kurzętnik, 396,36 pkt., 160+125+205 = 490 kg
3. Tomasz Luliński, Kurzętnik, 354,08 pkt., 215+145+260 = 620 kg
4. Sebastian Kurlandzki, Nidzica, 350,81 pkt., 190+140+200 = 530 kg
5. Przemysław Kawczyński, Olsztyn, 346,99 pkt., 180+105+220 = 505 kg
6. Albert Steć, Bartoszyce, 291,80 pkt., 170+80+180 = 430 kg
7. Sebastian Wasiewski, Kurzętnik, 287,05 pkt., 172,5+85+185 = 442,5 kg
8. Krzysztof Ostrowski, Nidzica, 285,84 pkt., 130+110+160 = 400 kg
9. Kazimierz Tamiłowski, Łasin, 272,12 pkt., 130+130+150 = 410 kg
10. Jakub Rochewicz, Kurzętnik, 271,10 pkt., 200+75+205 = 480 kg
11. Kacper Hercer, Bartoszyce, 250,34 pkt., 115+55+150 = 320 kg
12. Kamil Kłosowski, Kurzętnik,241,42 pkt., 117,5+62,5+142,5 = 322,5
13. Kacper Patecki, Bartoszyce, 236,68 pkt., 107,5+50+120 = 277,5 kg
14. Dawid Koprowski, Tylice, 209,79 pkt., 90+70+140 = 300 kg
15. Mariusz Śliwiński, Kurzętnik, 180,86 pkt., 75+67,5+130 = 272,5 kg
16. Alan Mickiewicz, Bartoszyce, 161,09 pkt., 90+45+110 = 245 kg
17. Nikodem Kowalczyk, Kurzętnik, 132,46 pkt., 20+40+75 = 135 kg (start z kontuzją)
Wyniki w kategoriach wiekowych:
Do lat 14-tu: 1. Kacper Hercer, 2. Kamil Kłosowski, 3. Alan Mickiewicz
Do lat. 17-tu: 1. Albert Steć, 2. Jakub Rochewicz, 3. Kacper Patecki
Do lat 20-tu: 1. Tomasz Luliński, 2. Sebastian Wasiewski, 3. Krzysztof Ostrowski